2023-05-23 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-05-23
Komentairai: 0
Per pastarąją parą pastebimas visų pozicijų - kviečių, kukurūzų bei rapso neženklus kainų kritimas.
Duomenys pateikti 2023-05-23 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Geg 23 | 221,00 | -1,50 | 224,00 | 218,50 | 221,00 |
| Rgs 23 | 226,50 | -2,00 | 229,25 | 224,25 | 226,50 |
| Grd 23 | 230,75 | -2,50 | 233,50 | 229,00 | 230,75 |
| Kov 24 | 233,25 | -1,75 | 235,75 | 231,75 | 233,25 |
| Geg 24 | 231,00 | -0,50 | 233,00 | 228,50 | 231,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Bir 23 | 217,50 | -3,25 | 219,25 | 215,00 | 217,50 |
| Rgp 23 | 212,75 | -3,00 | 215,50 | 212,00 | 212,75 |
| Lap 23 | 213,00 | -3,00 | 215,25 | 212,00 | 213,00 |
| kov. 24 | 215,50 | -3,00 | 218,50 | 215,50 | 215,50 |
| Bir 24 | 217,75 | -6,00 | 217,75 | 217,75 | 217,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| geg. 23 | 392,75 | -3,00 | 397,00 | 387,75 | 392,75 |
| Rgp 23 | 402,75 | -2,75 | 407,00 | 397,75 | 402,75 |
| Lap 23 | 409,75 | -3,50 | 412,25 | 405,50 | 409,75 |
| vas. 24 | 412,50 | -3,25 | 413,00 | 409,25 | 412,50 |
| Geg 24 | 407,50 | -2,00 | 407,50 | 407,50 | 407,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *