2023-05-16 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-05-16
Komentairai: 0
Per pastarąją parą pastebimas visų pozicijų - kviečių, kukurūzo ir rapso kainų kylimas.
Duomenys pateikti 2023-05-16 08:40 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Geg 23 | 239,50 | +4,75 | 240,00 | 234,50 | 239,50 |
Rgs 23 | 243,75 | +5,00 | 244,25 | 238,75 | 243,75 |
Grd 23 | 246,50 | +4,00 | 247,50 | 242,50 | 246,50 |
Kov 24 | 249,00 | +4,00 | 249,50 | 245,00 | 249,00 |
Geg 24 | 246,75 | +3,25 | 246,75 | 243,75 | 246,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Bir 23 | 229,25 | +2,75 | 229,50 | 225,50 | 229,25 |
Rgp 23 | 227,25 | +4,25 | 227,50 | 222,25 | 227,25 |
Lap 23 | 226,50 | +3,25 | 227,25 | 223,25 | 226,50 |
kov. 24 | 227,25 | +2,00 | 228,75 | 226,50 | 227,25 |
Bir 24 | 231,75 | +5,00 | 231,75 | 231,75 | 231,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 423,25 | +7,25 | 425,50 | 406,00 | 423,25 |
Rgp 23 | 430,50 | +7,25 | 432,75 | 414,25 | 430,50 |
Lap 23 | 436,25 | +7,00 | 436,50 | 420,00 | 436,25 |
vas. 24 | 437,00 | +6,50 | 428,00 | 428,00 | 437,00 |
Geg 24 | 433,50 | +5,00 | 433,50 | 433,50 | 433,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *