2023-05-15 RINKOS INFORMACIJA
Įkelta: 2023-05-15
Komentairai: 0
Per pastarąją parą pastebimas kviečių kainų kilimas, kukurūzų pozicijos laikosi panašiame lygmenyje, kaip ir praeitą savaitę, o rapso pozicijos krito pakankamai ženkliai.
Duomenys pateikti 2023-05-15 08:30 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Geg 23 | 234,75 | +2,75 | 237,75 | 231,75 | 234,75 |
Rgs 23 | 238,75 | +2,50 | 242,00 | 235,75 | 238,75 |
Grd 23 | 242,50 | +2,50 | 245,50 | 240,00 | 242,50 |
Kov 24 | 245,00 | +2,75 | 247,75 | 242,00 | 245,00 |
Geg 24 | 243,50 | +2,25 | 246,75 | 241,00 | 243,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Bir 23 | 226,50 | -0,50 | 228,00 | 225,50 | 226,50 |
Rgp 23 | 223,00 | 0,00 | 224,50 | 222,25 | 223,00 |
Lap 23 | 223,25 | -0,50 | 224,50 | 222,50 | 223,25 |
kov. 24 | 225,25 | -1,75 | 227,00 | 224,75 | 225,25 |
Bir 24 | 226,75 | -4,00 | 230,00 | 226,75 | 226,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 416,00 | -9,00 | 429,00 | 414,75 | 416,00 |
Rgp 23 | 423,25 | -8,25 | 435,25 | 422,00 | 423,25 |
Lap 23 | 429,25 | -7,50 | 437,25 | 429,00 | 429,25 |
vas. 24 | 430,50 | -8,00 | 440,00 | 430,00 | 430,50 |
Geg 24 | 428,50 | -4,25 | 432,00 | 430,50 | 428,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *