2023-04-17 rinkos informacija
Įkelta: 2023-04-17
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-04-17 08:50 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Geg 23 | 250,00
| +2,75 | 251,00 | 245,75 | 250,00 |
Rgs 23 | 250,50 | +3,75 | 251,50 | 245,75 | 250,50 |
Grd 23 | 254,00 | +4,50 | 254,75 | 248,25 | 254,00 |
Kov 24 | 256,75 | +4,25 | 257,75 | 251,75 | 256,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Bir 23 | 241,75 | +2,00 | 242,00 | 238,75 | 241,75 |
Rgp 23 | 243,00 | +2,25 | 243,50 | 240,25 | 243,00 |
Lap 23 | 238,50 | +2,25 | 238,50 | 235,00 | 238,50 |
kov. 24 | 239,75 | +2,25 | 237,00 | 237,00 | 239,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 439,25 | -3,75 | 450,00 | 434,50 | 439,25 |
Rgp 23 | 440,75 | -4,25 | 453,00 | 437,25 | 440,75 |
Lap 23 | 448,25 | -2,75 | 458,00 | 443,00 | 448,25 |
vas. 24 | 452,25 | -2,75 | 460,00 | 448,75 | 452,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *