2023-04-14 rinkos informacija
Įkelta: 2023-04-14
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-04-14 08:40 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Geg 23 | 247,25
| -3,75 | 250,25 | 245,50 | 247,25 |
| Rgs 23 | 246,75 | -4,25 | 250,00 | 245,00 | 246,75 |
| Grd 23 | 249,50 | -3,75 | 252,50 | 247,75 | 249,50 |
| Kov 24 | 252,50 | -3,75 | 256,25 | 250,75 | 252,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Bir 23 | 239,75 | -5,00 | 244,00 | 239,00 | 239,75 |
| Rgp 23 | 240,75 | -5,00 | 244,00 | 240,00 | 240,75 |
| Lap 23 | 236,25 | -4,50 | 240,00 | 235,00 | 236,25 |
| kov. 24 | 237,50 | -4,50 | 238,00 | 237,00 | 237,50 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| geg. 23 | 443,00 | -6,50 | 447,00 | 436,00 | 443,00 |
| Rgp 23 | 445,00 | -4,25 | 446,75 | 436,25 | 445,00 |
| Lap 23 | 451,00 | -3,50 | 451,50 | 441,75 | 451,00 |
| vas. 24 | 455,00 | -3,75 | 454,00 | 446,50 | 455,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *