2023-04-12 rinkos informacija
Įkelta: 2023-04-12
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-04-12 08:30 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Geg 23 | 252,25
| +1,00 | 253,25 | 250,25 | 252,25 |
Rgs 23 | 252,50 | +1,00 | 253,50 | 250,00 | 252,50 |
Grd 23 | 255,25 | +0,75 | 256,25 | 252,75 | 255,25 |
Kov 24 | 257,50 | +0,75 | 258,50 | 255,25 | 257,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Bir 23 | 247,25 | -0,50 | 249,75 | 246,75 | 247,25 |
Rgp 23 | 248,50 | 0,00 | 250,75 | 247,50 | 248,50 |
Lap 23 | 243,75 | -0,25 | 245,00 | 242,75 | 243,75 |
kov. 24 | 245,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 460,50 | -1,00 | 463,75 | 454,00 | 460,50 |
Rgp 23 | 459,25 | -1,75 | 462,50 | 452,50 | 459,25 |
Lap 23 | 464,25 | -1,00 | 467,25 | 457,00 | 464,25 |
vas. 24 | 468,25 | -1,75 | 471,00 | 463,25 | 468,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *