2023-04-07 rinkos informacija
Įkelta: 2023-04-07
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-04-07 08:15 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Geg 23 | 251,25
| -2,75 | 254,75 | 250,75 | 251,25 |
| Rgs 23 | 251,50 | -3,25 | 255,75 | 251,00 | 251,50 |
| Grd 23 | 254,50 | -3,50 | 258,75 | 254,00 | 254,50 |
| Kov 24 | 257,25 | -3,50 | 261,25 | 256,00 | 257,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Bir 23 | 247,75 | -3,50 | 251,25 | 247,00 | 247,75 |
| Rgp 23 | 248,50 | -2,75 | 251,50 | 248,00 | 248,50 |
| Lap 23 | 244,00 | -2,25 | 246,00 | 244,00 | 244,00 |
| kov. 24 | 245,00 | -2,50 | 246,00 | 244,00 | 245,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| geg. 23 | 461,50 | +8,50 | 463,25 | 446,25 | 461,50 |
| Rgp 23 | 461,00 | +8,25 | 462,50 | 445,75 | 461,00 |
| Lap 23 | 465,25 | +7,25 | 466,25 | 451,00 | 465,25 |
| vas. 24 | 470,00 | +10,50 | 470,00 | 458,00 | 470,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *