2023-04-06 rinkos informacija
Įkelta: 2023-04-06
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-04-06 09:25 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Geg 23 | 254,00
| -1,25 | 255,75 | 251,25 | 254,00 |
Rgs 23 | 254,75 | -3,50 | 257,50 | 254,25 | 254,75 |
Grd 23 | 258,00 | -3,25 | 260,00 | 257,25 | 258,00 |
Kov 24 | 260,75 | -2,25 | 262,00 | 259,75 | 260,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Bir 23 | 251,25 | -2,75 | 253,25 | 249,75 | 251,25 |
Rgp 23 | 251,25 | -2,75 | 253,00 | 249,75 | 251,25 |
Lap 23 | 246,25 | -2,75 | 247,00 | 244,50 | 246,25 |
kov. 24 | 247,50 | -2,75 | 247,00 | 247,00 | 247,50 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 453,00 | -25,25 | 474,50 | 449,75 | 453,00 |
Rgp 23 | 452,75 | -20,50 | 470,00 | 449,25 | 452,75 |
Lap 23 | 458,00 | -20,50 | 473,50 | 454,50 | 458,00 |
vas. 24 | 459,50 | -21,75 | 474,00 | 459,00 | 459,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *