2023-04-05 rinkos informacija
Įkelta: 2023-04-05
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-04-05 08:50 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Geg 23 | 255,25
| -1,00 | 258,75 | 253,50 | 255,25 |
Rgs 23 | 258,25 | -0,75 | 261,50 | 257,00 | 258,25 |
Grd 23 | 261,25 | -0,25 | 264,00 | 260,00 | 261,25 |
Kov 24 | 263,00 | -0,25 | 266,00 | 262,25 | 263,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Bir 23 | 254,00 | -1,50 | 257,25 | 252,25 | 254,00 |
Rgp 23 | 254,00 | -1,75 | 257,00 | 253,25 | 254,00 |
Lap 23 | 249,00 | -0,25 | 249,75 | 247,00 | 249,00 |
kov. 24 | 250,25 | -0,25 | 249,00 | 249,00 | 250,25 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 478,25 | -11,75 | 492,25 | 474,00 | 478,25 |
Rgp 23 | 473,25 | -11,50 | 487,00 | 469,00 | 473,25 |
Lap 23 | 478,50 | -9,00 | 491,25 | 473,00 | 478,50 |
vas. 24 | 481,25 | -10,00 | 490,50 | 475,75 | 481,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *