2023-03-22 rinkos informacija
Įkelta: 2023-03-22
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-03-22 08:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Geg 23 | 253,50
| -4,50 | 259,50 | 251,50 | 253,50 |
Rgs 23 | 253,50 | -5,50 | 260,00 | 251,75 | 253,50 |
Grd 23 | 256,25 | -5,00 | 262,25 | 254,75 | 256,25 |
Kov 24 | 259,00 | -4,00 | 264,00 | 257,25 | 259,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Bir 23 | 250,25 | -4,50 | 254,50 | 248,25 | 250,25 |
Rgp 23 | 253,00 | -3,75 | 256,50 | 250,00 | 253,00 |
Lap 23 | 246,50 | -3,25 | 250,00 | 244,00 | 246,50 |
kov. 24 | 247,00 | -4,25 | 250,25 | 247,00 | 247,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 441,00 | -12,75 | 455,00 | 440,00 | 441,00 |
Rgp 23 | 444,50 | -13,25 | 457,75 | 442,75 | 444,50 |
Lap 23 | 449,25 | -13,25 | 462,50 | 447,25 | 449,25 |
vas. 24 | 451,50 | -13,50 | 465,50 | 450,25 | 451,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *