2023-03-21 rinkos informacija
Įkelta: 2023-03-21
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-03-21 08:40 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Geg 23 | 258,00
| -7,50 | 263,50 | 257,50 | 258,00 |
| Rgs 23 | 259,00 | -5,25 | 262,50 | 258,75 | 259,00 |
| Grd 23 | 261,25 | -5,00 | 264,50 | 261,00 | 261,25 |
| Kov 24 | 263,00 | -4,75 | 266,75 | 263,00 | 263,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| Bir 23 | 254,75 | -6,75 | 260,00 | 253,75 | 254,75 |
| Rgp 23 | 256,75 | -6,00 | 261,75 | 256,00 | 256,75 |
| Lap 23 | 249,75 | -5,50 | 254,00 | 248,75 | 249,75 |
| kov. 24 | 251,25 | -5,25 | 254,00 | 251,00 | 251,25 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| geg. 23 | 453,75 | -13,50 | 461,50 | 450,00 | 453,75 |
| Rgp 23 | 457,75 | -13,00 | 464,75 | 453,75 | 457,75 |
| Lap 23 | 462,50 | -13,25 | 471,00 | 459,00 | 462,50 |
| vas. 24 | 465,00 | -13,00 | 471,00 | 462,25 | 465,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *