2023-03-20 rinkos informacija
Įkelta: 2023-03-20
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-03-20 08:40 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Geg 23 | 265,50
| -3,00 | 270,75 | 265,00 | 265,50 |
Rgs 23 | 264,25 | -1,75 | 268,75 | 259,00 | 264,25 |
Grd 23 | 266,25 | -1,50 | 270,25 | 265,50 | 266,25 |
Kov 24 | 267,75 | -1,50 | 271,25 | 262,00 | 267,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Bir 23 | 261,50 | -2,50 | 266,25 | 261,00 | 261,50 |
Rgp 23 | 262,75 | -2,25 | 265,75 | 262,25 | 262,75 |
Lap 23 | 255,25 | -1,75 | 259,00 | 255,00 | 255,25 |
kov. 24 | 256,50 | -1,75 | 256,50 | 256,50 | 256,50 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 467,25 | -5,00 | 478,50 | 464,00 | 467,25 |
Rgp 23 | 470,75 | -4,25 | 481,25 | 467,00 | 470,75 |
Lap 23 | 475,75 | -3,50 | 485,00 | 471,25 | 475,75 |
vas. 24 | 478,00 | -2,25 | 482,25 | 476,75 | 478,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *