2023-03-16 rinkos informacija
Įkelta: 2023-03-16
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-03-16 08:40 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Geg 23 | 272,00
| +2,75 | 272,50 | 267,25 | 272,00 |
Rgs 23 | 269,00 | +3,50 | 269,75 | 263,75 | 269,00 |
Grd 23 | 271,00 | +3,50 | 271,50 | 265,75 | 271,00 |
Kov 24 | 272,25 | +3,50 | 272,25 | 267,50 | 272,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Bir 23 | 265,50 | +0,75 | 267,00 | 262,75 | 265,50 |
Rgp 23 | 266,00 | 0,00 | 268,00 | 264,25 | 266,00 |
Lap 23 | 257,50 | +1,25 | 258,25 | 254,25 | 257,50 |
kov. 24 | 258,75 | +2,00 | 258,75 | 258,75 | 258,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 481,50 | -1,25 | 488,25 | 478,00 | 481,50 |
Rgp 23 | 484,00 | -1,25 | 490,50 | 480,00 | 484,00 |
Lap 23 | 488,00 | -1,75 | 494,25 | 484,00 | 488,00 |
vas. 24 | 488,00 | -4,25 | 496,00 | 487,25 | 488,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *