2023-03-09 rinkos informacija
Įkelta: 2023-03-09
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-03-09 08:30 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 265,75
| -4,00 | 269,50 | 264,75 | 265,75 |
Geg 23 | 266,75
| -3,25 | 269,25 | 266,25 | 266,75 |
Rgs 23 | 262,75 | -2,75 | 265,00 | 262,25 | 262,75 |
Grd 23 | 265,00 | -2,00 | 267,00 | 264,25 | 265,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Bir 23 | 262,00 | -3,50 | 264,50 | 261,50 | 262,00 |
Rgp 23 | 264,75 | -2,00 | 266,25 | 264,00 | 264,75 |
Lap 23 | 255,00 | -2,25 | 257,00 | 254,75 | 255,00 |
kov. 24 | 255,50 | -2,50 | 255,50 | 255,50 | 255,50 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 513,25 | -6,25 | 521,00 | 512,25 | 513,25 |
Rgp 23 | 513,00 | -7,00 | 520,25 | 512,00 | 513,00 |
Lap 23 | 516,00 | -6,50 | 522,50 | 515,00 | 516,00 |
vas. 24 | 515,75 | -6,75 | 522,50 | 518,00 | 515,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *