2023-03-08 rinkos informacija
Įkelta: 2023-03-08
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-03-08 09:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 269,75
| -2,50 | 273,25 | 269,50 | 269,75 |
Geg 23 | 270,00
| -1,25 | 272,00 | 268,00 | 270,00 |
Rgs 23 | 265,50 | -0,75 | 267,25 | 263,50 | 265,50 |
Grd 23 | 267,00 | -1,75 | 269,25 | 265,25 | 267,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Bir 23 | 265,50 | -1,50 | 267,50 | 264,25 | 265,50 |
Rgp 23 | 266,75 | -1,75 | 269,00 | 266,00 | 266,75 |
Lap 23 | 257,25 | -1,25 | 258,50 | 256,50 | 257,25 |
kov. 24 | 258,00 | -1,75 | 258,00 | 258,00 | 258,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 519,50 | -10,25 | 530,75 | 517,50 | 519,50 |
Rgp 23 | 520,00 | -10,50 | 531,25 | 518,00 | 520,00 |
Lap 23 | 522,50 | -11,00 | 533,00 | 521,00 | 522,50 |
vas. 24 | 522,50 | -10,25 | 525,00 | 521,50 | 522,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *