2023-03-07 rinkos informacija
Įkelta: 2023-03-07
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-03-07 09:40 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 272,25
| -0,50 | 272,75 | 267,75 | 272,25 |
Geg 23 | 271,25
| -4,00 | 272,50 | 268,50 | 271,25 |
Rgs 23 | 266,25 | -3,50 | 267,50 | 264,50 | 266,25 |
Grd 23 | 268,75 | -3,25 | 270,25 | 266,50 | 268,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Bir 23 | 267,00 | -4,75 | 270,50 | 265,25 | 267,00 |
Rgp 23 | 268,50 | -4,25 | 270,75 | 266,75 | 268,50 |
Lap 23 | 258,50 | -4,50 | 262,00 | 257,25 | 258,50 |
kov. 24 | 259,75 | -4,25 | 261,00 | 261,00 | 259,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 529,75 | -8,75 | 537,00 | 526,00 | 529,75 |
Rgp 23 | 530,50 | -8,00 | 535,75 | 527,00 | 530,50 |
Lap 23 | 533,50 | -7,75 | 535,00 | 529,50 | 533,50 |
vas. 24 | 532,75 | -7,50 | 533,50 | 533,25 | 532,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *