2023-03-06 rinkos informacija
Įkelta: 2023-03-06
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-03-06 09:20 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 272,75
| -1,50 | 276,00 | 271,50 | 272,75 |
Geg 23 | 275,25
| -0,25 | 277,00 | 273,75 | 275,25 |
Rgs 23 | 269,75 | -0,75 | 271,50 | 269,00 | 269,75 |
Grd 23 | 272,00 | -0,75 | 273,50 | 270,75 | 272,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Bir 23 | 271,75 | -1,00 | 273,25 | 270,50 | 271,75 |
Rgp 23 | 272,75 | -1,00 | 273,25 | 271,75 | 272,75 |
Lap 23 | 263,00 | -0,25 | 264,75 | 262,00 | 263,00 |
kov. 24 | 264,00 | -0,50 | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 538,50 | +7,50 | 541,25 | 529,75 | 538,50 |
Rgp 23 | 538,50 | +7,00 | 540,75 | 530,00 | 538,50 |
Lap 23 | 541,25 | +7,00 | 542,75 | 533,50 | 541,25 |
vas. 24 | 540,25 | +6,50 | 541,00 | 536,25 | 540,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *