2023-03-03 rinkos informacija
Įkelta: 2023-03-03
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-03-03 13:10 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 273,50
| -0,75 | 275,25 | 273,00 | 274,25 |
Geg 23 | 274,50
| -1,00 | 275,75 | 273,75 | 275,50 |
Rgs 23 | 269,00 | -1,50 | 270,75 | 269,00 | 270,50 |
Grd 23 | 271,25 | -1,50 | 272,50 | 270,75 | 272,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
Bir 23 | 271,75 | -1,00 | 273,00 | 271,00 | 272,75 |
Rgp 23 | 273,25 | -0,50 | 273,25 | 273,25 | 273,25 |
Lap 23 | 264,50 | +1,25 | 264,75 | 264,50 | 263,25 |
kov. 24 | 264,50 | +0,75 | 266,75 | 266,75 | 264,50 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 530,75 | -0,25 | 531,75 | 529,75 | 531,00 |
Rgp 23 | 530,75 | -0,75 | 532,50 | 530,00 | 531,50 |
Lap 23 | 534,50 | +0,25 | 535,50 | 533,50 | 534,25 |
vas. 24 | 533,75 | +2,25 | 534,50 | 532,50 | 533,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *