2023-03-02 rinkos informacija
Įkelta: 2023-03-02
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-03-02 12:25 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 272,25
| +0,75 | 272,25 | 270,25 | 271,50 |
Geg 23 | 273,00
| +0,50 | 273,50 | 271,00 | 272,50 |
Rgs 23 | 268,00 | 0,00 | 268,75 | 267,00 | 268,00 |
Grd 23 | 270,25 | +0,25 | 270,75 | 269,00 | 270,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 281,25 | +2,00 | 281,50 | 275,50 | 281,25 |
Bir 23 | 271,75 | +0,25 | 272,00 | 269,75 | 271,50 |
Rgp 23 | 271,50 | 0,00 | 272,25 | 270,25 | 271,50 |
Lap 23 | 262,25 | 0,00 | 262,25 | 262,25 | 262,25 |
kov. 24 | 263,75 | -2,25 | 266,00 | 263,75 | 263,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 528,00 | -0,50 | 530,50 | 527,25 | 528,50 |
Rgp 23 | 528,75 | 0,00 | 530,50 | 528,00 | 528,75 |
Lap 23 | 530,75 | -1,25 | 533,00 | 530,50 | 532,00 |
vas. 24 | 531,50 | +0,75 | 532,50 | 531,50 | 531,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *