2023-03-01 rinkos informacija
Įkelta: 2023-03-01
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-03-01 10:10 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 274,25
| -3,25 | 278,75 | 272,50 | 274,25 |
Geg 23 | 275,75
| -2,25 | 279,50 | 273,75 | 275,75 |
Rgs 23 | 271,50 | -1,25 | 274,75 | 269,50 | 271,50 |
Grd 23 | 273,25 | -1,25 | 276,25 | 271,25 | 273,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 279,25 | -0,25 | 280,00 | 276,50 | 279,25 |
Bir 23 | 274,50 | -2,75 | 278,25 | 272,25 | 274,50 |
Rgp 23 | 275,75 | -2,50 | 278,75 | 273,50 | 275,75 |
Lap 23 | 266,50 | -1,00 | 269,25 | 263,25 | 266,50 |
kov. 24 | 266,00 | -1,75 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 528,25 | -14,50 | 543,75 | 524,75 | 528,25 |
Rgp 23 | 529,00 | -13,50 | 541,00 | 525,00 | 529,00 |
Lap 23 | 531,75 | -13,75 | 539,50 | 529,00 | 531,75 |
vas. 24 | 530,75 | -13,75 | 531,50 | 531,50 | 530,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *