2023-02-27 rinkos informacija
Įkelta: 2023-02-27
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-02-27 09:25 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 279,75
| -4,50 | 282,75 | 277,75 | 279,75 |
Geg 23 | 280,00
| -3,75 | 282,50 | 278,00 | 280,00 |
Rgs 23 | 275,25 | -3,25 | 277,00 | 274,25 | 275,25 |
Grd 23 | 277,25 | -2,50 | 278,75 | 276,25 | 277,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 288,50 | -6,75 | 295,00 | 285,00 | 288,50 |
Bir 23 | 279,50 | -4,75 | 284,75 | 279,00 | 279,50 |
Rgp 23 | 279,00 | -5,25 | 283,75 | 278,00 | 279,00 |
Lap 23 | 267,00 | -4,25 | 269,50 | 267,50 | 267,00 |
kov. 24 | 267,75 | -4,25 | 267,75 | 267,75 | 267,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 542,00 | -2,50 | 547,75 | 539,00 | 542,00 |
Rgp 23 | 541,00 | -1,75 | 546,00 | 538,00 | 541,00 |
Lap 23 | 543,50 | -1,75 | 547,00 | 540,00 | 543,50 |
vas. 24 | 543,00 | -1,75 | 543,50 | 543,50 | 543,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *