2023-02-24 rinkos informacija
Įkelta: 2023-02-24
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-02-24 09:15 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 284,25
| +3,25 | 285,50 | 281,00 | 284,25 |
Geg 23 | 283,75
| +4,00 | 285,00 | 279,50 | 283,75 |
Rgs 23 | 278,50 | +2,25 | 279,75 | 276,00 | 278,50 |
Grd 23 | 279,75 | +1,50 | 281,50 | 278,50 | 279,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 295,25 | +3,50 | 296,00 | 291,75 | 295,25 |
Bir 23 | 284,25 | +0,50 | 286,00 | 283,50 | 284,25 |
Rgp 23 | 284,25 | 0,00 | 286,00 | 283,75 | 284,25 |
Lap 23 | 271,25 | +1,25 | 272,50 | 270,50 | 271,25 |
kov. 24 | 272,00 | +0,75 | 272,00 | 272,00 | 272,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 544,50 | -13,50 | 559,25 | 542,75 | 544,50 |
Rgp 23 | 542,75 | -12,25 | 556,00 | 541,25 | 542,75 |
Lap 23 | 545,25 | -12,00 | 554,75 | 544,25 | 545,25 |
vas. 24 | 544,75 | -11,50 | 549,00 | 545,50 | 544,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *