2023-02-23 rinkos informacija
Įkelta: 2023-02-23
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-02-23 14:30 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 282,00
| +1,00 | 283,75 | 281,00 | 281,00 |
Geg 23 | 281,00
| +1,25 | 283,00 | 279,50 | 279,75 |
Rgs 23 | 276,75 | +0,50 | 278,75 | 276,00 | 276,25 |
Grd 23 | 279,00 | +0,75 | 280,75 | 278,50 | 278,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 294,00 | +2,25 | 294,50 | 291,75 | 291,75 |
Bir 23 | 283,75 | 0,00 | 286,00 | 283,50 | 283,75 |
Rgp 23 | 284,00 | -0,25 | 286,00 | 284,00 | 284,25 |
Lap 23 | 270,00 | -4,00 | 275,50 | 270,00 | 270,00 |
kov. 24 | 271,25 | -4,00 | 275,25 | 271,25 | 271,25 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 552,00 | -6,00 | 559,25 | 551,75 | 557,50 |
Rgp 23 | 549,50 | -5,50 | 556,00 | 549,50 | 554,00 |
Lap 23 | 551,00 | -6,25 | 554,75 | 550,50 | 554,50 |
vas. 24 | 556,25 | +1,00 | 551,50 | 550,25 | 556,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *