2023-02-21 rinkos informacija
Įkelta: 2023-02-21
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-02-21 9:40 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 294,50
| -0,50 | 295,25 | 293,00 | 294,50 |
Geg 23 | 291,25
| -0,25 | 292,00 | 289,50 | 291,25 |
Rgs 23 | 283,50 | +0,50 | 284,00 | 282,00 | 283,50 |
Grd 23 | 284,50 | +0,50 | 284,75 | 283,00 | 284,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 294,75 | -0,25 | 295,00 | 293,50 | 294,75 |
Bir 23 | 290,75 | 0,00 | 292,00 | 289,75 | 290,75 |
Rgp 23 | 291,50 | -0,25 | 292,25 | 291,75 | 291,50 |
Lap 23 | 275,25 | +1,25 | 275,25 | 273,25 | 275,25 |
kov. 24 | 276,25 | +1,00 | 276,25 | 276,25 | 276,25 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 557,50 | -7,00 | 564,75 | 564,75 | 557,50 |
Rgp 23 | 554,00 | -9,00 | 562,00 | 552,00 | 554,00 |
Lap 23 | 554,50 | -8,75 | 560,75 | 552,50 | 554,50 |
vas. 24 | 554,00 | -4,75 | 557,75 | 557,75 | 554,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *