2023-02-15 rinkos informacija
Įkelta: 2023-02-15
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-02-15 10:20 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 299,50
| +0,75 | 301,50 | 297,50
| 299,50 |
Geg 23 | 296,75
| +0,25 | 299,00 | 295,25
| 296,75 |
Rgs 23 | 286,75 | +1,25 | 288,50 | 285,00 | 286,75 |
Grd 23 | 287,75 | +2,25 | 289,25 | 285,50 | 287,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 298,00 | +1,00 | 299,75 | 296,75 | 298,00 |
Bir 23 | 295,25 | +1,00 | 297,00 | 294,75 | 295,25 |
Rgp 23 | 297,00 | +0,50 | 299,00 | 296,75 | 297,00 |
Lap 23 | 279,00 | +1,50 | 281,25 | 277,50 | 279,00 |
kov. 24 | 280,25 | +1,50 | 281,50 | 281,50 | 280,25 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 553,50 | -1,75 | 559,75 | 552,00 | 553,50 |
Rgp 23 | 551,25 | -1,50 | 557,00 | 550,00 | 551,25 |
Lap 23 | 551,75 | -1,50 | 557,75 | 551,25 | 551,75 |
vas. 24 | 551,25 | -1,00 | 551,25 | 551,25 | 551,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *