2023-02-10 rinkos informacija
Įkelta: 2023-02-10
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-02-10 15:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 294,75
| +3,00 | 295,00 | 292,75
| 291,75 |
Geg 23 | 292,25
| +2,75 | 292,50 | 290,50
| 289,50 |
Rgs 23 | 281,50 | +2,75 | 281,75 | 279,75 | 278,75 |
Grd 23 | 282,25 | +2,75 | 282,25 | 280,25 | 279,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 289,25 | +1,50 | 289,75 | 289,00 | 287,75 |
Bir 23 | 288,50 | +2,00 | 289,00 | 288,00 | 286,50 |
Rgp 23 | 291,50 | +1,75 | 291,50 | 291,00 | 289,75 |
Lap 23 | 274,00 | +2,75 | 274,00 | 272,00 | 271,25 |
kov. 24 | 272,50 | -2,75 | 272,50 | 272,50 | 272,50 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 545,25 | -2,50 | 547,00 | 542,50 | 547,75 |
Rgp 23 | 542,00 | -2,75 | 543,25 | 539,75 | 544,75 |
Lap 23 | 543,00 | -4,00 | 544,75 | 541,50 | 547,00 |
vas. 24 | 543,50 | -2,50 | 543,50 | 543,50 | 546,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *