2023-02-09 rinkos informacija
Įkelta: 2023-02-09
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-02-09 10:30 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 294,75
| +1,00 | 295,50 | 292,00
| 294,75 |
Geg 23 | 291,75
| +1,25 | 292,50 | 289,00
| 291,75 |
Rgs 23 | 291,75 | +1,25 | 280,75 | 276,75 | 280,00 |
Grd 23 | 280,25 | +0,75 | 281,00 | 277,50 | 280,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 289,00 | +3,50 | 289,00 | 285,75 | 289,00 |
Bir 23 | 288,00 | +3,50 | 289,00 | 285,00 | 288,00 |
Rgp 23 | 290,25 | +2,50 | 290,50 | 289,00 | 290,25 |
Lap 23 | 274,00 | +1,00 | 275,00 | 272,50 | 274,00 |
kov. 24 | 275,25 | +1,00 | 276,00 | 275,75 | 275,25 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 554,25 | +0,75 | 555,50 | 550,00 | 554,25 |
Rgp 23 | 550,75 | +1,00 | 551,50 | 546,75 | 550,75 |
Lap 23 | 552,00 | 0,00 | 553,00 | 549,75 | 552,00 |
vas. 24 | 551,00 | +0,50 | 551,00 | 551,00 | 551,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *