2023-02-06 rinkos informacija
Įkelta: 2023-02-06
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-02-06 17:10 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 287,00
| +2,50 | 287,50 | 282,75
| 284,50 |
Geg 23 | 284,75
| +2,00 | 285,00 | 281,00
| 282,75 |
Rgs 23 | 275,00 | +2,25 | 275,25 | 272,00 | 272,75 |
Grd 23 | 275,50 | +1,75 | 275,75 | 273,00 | 273,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 279,75 | +1,75 | 279,75 | 277,50 | 278,00 |
Bir 23 | 279,50 | +1,25 | 280,00 | 277,75 | 278,25 |
Rgp 23 | 282,75 | +0,75 | 283,25 | 281,75 | 282,00 |
Lap 23 | 269,00 | +0,50 | 270,00 | 268,00 | 268,50 |
kov. 24 | 269,75 | +2,00 | 269,75 | 269,75 | 269,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 545,75 | +0,50 | 547,75 | 538,50 | 545,25 |
Rgp 23 | 543,00 | +0,25 | 544,25 | 536,00 | 542,75 |
Lap 23 | 544,00 | -0,50 | 545,75 | 538,00 | 544,50 |
vas. 24 | 545,25 | +2,25 | 545,25 | 538,75 | 543,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *