2023-02-03 rinkos informacija
Įkelta: 2023-02-03
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-02-03 16:20 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Kov 23 | 282,50
| -0,50 | 283,25 | 281,75
| 283,00 |
| Geg 23 | 281,50
| +0,25 | 282,00 | 280,00
| 281,25 |
| Rgs 23 | 272,00 | +1,00 | 272,50 | 270,75 | 271,00 |
| Grd 23 | 272,50 | +0,50 | 273,25 | 271,25 | 272,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| kov. 23 | 276,25 | +0,50 | 276,50 | 274,50 | 275,75 |
| Bir 23 | 277,00 | +0,50 | 277,25 | 275,50 | 276,50 |
| Rgp 23 | 280,00 | +0,00 | 279,50 | 279,50 | 280,00 |
| Lap 23 | 266,75 | +0,00 | 268,25 | 265,25 | 266,75 |
| kov. 24 | 267,75 | +0,75 | 267,75 | 267,75 | 267,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| geg. 23 | 547,25 | +3,00 | 547,75 | 542,00 | 544,25 |
| Rgp 23 | 544,00 | +2,25 | 545,25 | 540,50 | 541,75 |
| Lap 23 | 546,50 | +3,25 | 546,50 | 545,00 | 543,25 |
| vas. 24 | 542,50 | +1,75 | 542,50 | 542,50 | 542,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *