2023-02-02 rinkos informacija
Įkelta: 2023-02-02
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-02-02 13:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 288,00
| +2,75 | 288,75 | 287,25
| 285,25 |
Geg 23 | 285,00
| +2,50 | 285,75 | 284,25
| 282,50 |
Rgs 23 | 273,00 | +2,00 | 273,50 | 272,00 | 271,00 |
Grd 23 | 273,75 | +1,75 | 274,75 | 273,50 | 272,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 279,00 | +2,25 | 280,00 | 277,50 | 276,75 |
Bir 23 | 279,75 | +3,00 | 279,75 | 277,75 | 276,75 |
Rgp 23 | 282,25 | +3,00 | 282,25 | 281,00 | 279,25 |
Lap 23 | 268,25 | +1,75 | 269,75 | 267,75 | 266,50 |
kov. 24 | 267,00 | -1,25 | 269,75 | 267,00 | 267,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 542,50 | +1,50 | 543,75 | 537,50 | 541,00 |
Rgp 23 | 539,75 | 0,00 | 542,00 | 538,50 | 541,00 |
Lap 23 | 540,75 | -0,75 | 540,75 | 540,50 | 541,50 |
vas. 24 | 540,75 | -4,00 | 540,75 | 540,75 | 540,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *