2023-02-01 rinkos informacija
Įkelta: 2023-02-01
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-02-01 14:20 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 288,25
| +0,50 | 289,00 | 285,75
| 287,75 |
Geg 23 | 285,25
| +0,75 | 285,50 | 282,50
| 284,50 |
Rgs 23 | 273,75 | +0,25 | 274,00 | 271,25 | 273,50 |
Grd 23 | 274,75 | +0,50 | 274,75 | 272,00 | 274,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 279,00 | -0,25 | 279,50 | 277,50 | 279,25 |
Bir 23 | 279,25 | 0,00 | 279,75 | 278,00 | 279,25 |
Rgp 23 | 282,00 | +0,75 | 282,00 | 281,25 | 281,25 |
Lap 23 | 268,50 | +0,75 | 269,00 | 266,00 | 267,75 |
kov. 24 | 269,50 | +1,25 | 269,75 | 269,50 | 268,25 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
geg. 23 | 548,50 | +3,50 | 549,00 | 540,25 | 545,00 |
Rgp 23 | 547,00 | +3,50 | 547,00 | 539,50 | 543,50 |
Lap 23 | 549,00 | +2,75 | 549,00 | 541,50 | 546,25 |
vas. 24 | 544,75 | 0,00 | 540,50 | 539,50 | 544,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *