2023-01-27 rinkos informacija
Įkelta: 2023-01-27
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-01-27 10:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Kov 23 | 288,75
| +4,25 | 291,25 | 283,50
| 288,75 |
| Geg 23 | 284,50
| +4,00 | 287,00 | 279,75
| 284,50 |
| Rgs 23 | 272,00 | +3,00 | 274,50 | 267,50 | 272,00 |
| Grd 23 | 272,75 | +3,00 | 275,00 | 268,00 | 272,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| kov. 23 | 278,50 | +3,75 | 281,00 | 274,50 | 278,50 |
| Bir 23 | 278,75 | +4,25 | 281,25 | 274,75 | 278,75 |
| Rgp 23 | 281,50 | +3,25 | 284,00 | 279,00 | 281,50 |
| Lap 23 | 266,75 | +4,00 | 268,50 | 261,75 | 266,75 |
| kov. 24 | 266,75 | +3,25 | 266,75 | 264,00 | 266,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| vas. 23 | 546,00 | +15,50 | 548,75 | 526,75 | 546,00 |
| geg. 23 | 544,50 | +15,25 | 547,50 | 526,75 | 544,50 |
| Rgp 23 | 544,75 | +13,50 | 547,00 | 528,75 | 544,75 |
| Lap 23 | 543,75 | +9,00 | 549,00 | 533,00 | 543,75 |
| vas. 24 | 543,00 | +9,75 | 543,00 | 543,00 | 543,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *