2023-01-24 rinkos informacija
Įkelta: 2023-01-24
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-01-24 11:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Kov 23 | 279,25
| -5,50 | 283,75 | 278,75
| 279,25 |
| Geg 23 | 276,25
| -5,50 | 280,50 | 275,25
| 276,25 |
| Rgs 23 | 265,25 | -5,25 | 269,75
| 265,00 | 265,25 |
| Grd 23 | 265,75 | -5,25 | 270,00 | 265,75 | 265,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| kov. 23 | 272,25 | -5,75 | 276,50 | 271,75 | 272,25 |
| Bir 23 | 272,50 | -6,00 | 277,25 | 272,00 | 272,50 |
| Rgp 23 | 275,00 | -5,50 | 280,00 | 275,00 | 275,00 |
| Lap 23 | 257,25 | -5,75 | 261,25 | 257,00 | 257,25 |
| kov. 24 | 258,00 | -6,25 | 263,00 | 258,00 | 258,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| vas. 23 | 529,25 | -3,75 | 531,75 | 520,75 | 529,25 |
| geg. 23 | 525,75 | -10,50 | 534,75 | 523,25 | 525,75 |
| Rgp 23 | 527,75 | -11,00 | 537,50 | 525,25 | 527,75 |
| Lap 23 | 530,50 | -11,00 | 538,50 | 528,50 | 530,50 |
| vas. 24 | 529,75 | -11,00 | 529,75 | 529,75 | 529,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *