2023-01-23 rinkos informacija
Įkelta: 2023-01-23
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-01-23 14:30 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 281,50
| -3,25 | 283,75 | 281,00
| 284,75 |
Geg 23 | 278,00
| -3,75 | 280,50 | 277,50
| 281,75 |
Rgs 23 | 268,00 | -2,50 | 269,75
| 267,50 | 270,50 |
Grd 23 | 268,50 | -2,50 | 270,00 | 268,25 | 271,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 275,25 | -2,75 | 276,50 | 275,25 | 278,00 |
Bir 23 | 275,50 | -3,00 | 277,25 | 275,50 | 278,50 |
Rgp 23 | 278,00 | -2,50 | 280,00 | 278,00 | 280,50 |
Lap 23 | 261,00 | -2,00 | 261,25 | 260,50 | 263,00 |
kov. 24 | 263,00 | -3,75 | 263,00 | 260,50 | 264,25 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
vas. 23 | 533,75 | -9,25 | 530,00 | 520,75 | 533,00 |
geg. 23 | 528,00 | -8,25 | 534,75 | 525,00 | 536,25 |
Rgp 23 | 530,25 | -8,50 | 537,50 | 527,50 | 538,75 |
Lap 23 | 533,00 | -8,50 | 538,50 | 531,00 | 541,50 |
vas. 24 | 529,75 | -11,00 | 529,75 | 529,75 | 540,75 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *