2023-01-20 rinkos informacija
Įkelta: 2023-01-20
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-01-20 09:30 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 284,75
| -4,00 | 288,75 | 284,25
| 284,75 |
Geg 23 | 282,25
| -3,75 | 285,75 | 281,50
| 282,25 |
Rgs 23 | 271,25 | -2,25 | 273,50
| 269,75 | 271,25 |
Grd 23 | 271,50 | -2,50 | 274,00 | 270,00 | 271,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 278,00 | -2,50 | 280,75 | 277,25 | 278,00 |
Bir 23 | 278,50 | -2,25 | 280,75 | 278,00 | 278,50 |
Rgp 23 | 281,25 | -1,00 | 281,75 | 279,75 | 281,25 |
Lap 23 | 263,50 | -2,75 | 266,25 | 263,00 | 263,50 |
kov. 24 | 263,00 | -4,50 | 263,00 | 263,00 | 263,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
vas. 23 | 536,75 | -1,75 | 542,00 | 527,50 | 536,75 |
geg. 23 | 540,25 | -3,25 | 546,25 | 532,75 | 540,25 |
Rgp 23 | 540,50 | -3,50 | 546,00 | 534,00 | 540,50 |
Lap 23 | 544,75 | -2,75 | 550,00 | 537,00 | 544,75 |
vas. 24 | 543,25 | -2,75 | 545,25 | 536,00 | 543,25 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *