2023-01-19 rinkos informacija
Įkelta: 2023-01-19
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-01-19 13:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 286,50
| -2,25 | 288,75 | 286,25
| 288,75 |
Geg 23 | 284,00
| -2,00 | 285,75 | 283,25
| 286,00 |
Rgs 23 | 271,00 | -2,50 | 273,50
| 271,00 | 273,50 |
Grd 23 | 271,50 | -2,50 | 274,00 | 271,00 | 274,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 279,00 | -1,50 | 280,75 | 278,25 | 280,50 |
Bir 23 | 279,50 | -1,25 | 280,75 | 279,00 | 280,75 |
Rgp 23 | 280,75 | -1,50 | 280,75 | 280,75 | 282,25 |
Lap 23 | 264,50 | -1,75 | 266,25 | 263,25 | 266,25 |
kov. 24 | 267,50 | +2,50 | 268,50 | 266,25 | 267,50 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
vas. 23 | 531,00 | -7,50 | 542,00 | 530,00 | 568,50 |
geg. 23 | 536,75 | -6,75 | 546,25 | 535,50 | 543,50 |
Rgp 23 | 537,00 | -7,00 | 546,00 | 536,00 | 544,00 |
Lap 23 | 539,50 | -8,00 | 550,00 | 539,50 | 547,50 |
vas. 24 | 546,00 | -15,00 | 558,50 | 558,50 | 546,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *