2023-01-12 rinkos informacija
Įkelta: 2023-01-12
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-01-12 15:50 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 292,00
| -1,00 | 293,25 | 291,00
| 293,00 |
Geg 23 | 289,75
| -1,00 | 291,00 | 289,00
| 290,75 |
Rgs 23 | 275,75 | -1,00 | 277,00
| 275,25 | 276,75 |
Grd 23 | 275,50 | -1,00 | 276,25 | 274,75 | 276,50 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 284,00 | +0,25 | 284,50 | 282,00 | 283,75 |
Bir 23 | 284,25 | +0,75 | 284,50 | 283,25 | 283,50 |
Rgp 23 | 286,00 | +0,50 | 286,00 | 285,50 | 285,50 |
Lap 23 | 270,00 | -1,00 | 271,00 | 269,00 | 271,00 |
kov. 24 | 269,50 | +2,50 | 269,50 | 269,50 | 269,50 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
vas. 23 | 566,00 | +1,75 | 567,75 | 561,50 | 564,25 |
geg. 23 | 571,75 | +0,25 | 573,25 | 568,00 | 571,50 |
Rgp 23 | 571,75 | 0,00 | 572,75 | 568,50 | 571,75 |
Lap 23 | 574,00 | -0,50 | 573,75 | 571,50 | 574,50 |
vas. 24 | 569,75 | -2,25 | 570,50 | 569,75 | 572,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *