2023-01-11 rinkos informacija
Įkelta: 2023-01-11
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-01-11 10:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Kov 23 | 290,50
| -6,00 | 293,75 | 289,50
| 290,50 |
| Geg 23 | 288,75
| -5,50 | 291,75 | 287,75
| 288,75 |
| Rgs 23 | 274,50 | -3,25 | 276,75
| 273,75 | 274,50 |
| Grd 23 | 274,25 | -3,00 | 276,25 | 273,50 | 274,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| kov. 23 | 283,50 | -4,25 | 286,25 | 282,00 | 283,50 |
| Bir 23 | 283,50 | -4,75 | 286,25 | 282,50 | 283,50 |
| Rgp 23 | 286,25 | -4,25 | 288,00 | 285,50 | 286,25 |
| Lap 23 | 269,25 | -2,75 | 271,00 | 268,50 | 269,25 |
| kov. 24 | 267,00 | -3,75 | 267,00 | 267,00 | 267,00 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| vas. 23 | 561,00 | -3,25 | 563,75 | 555,75 | 561,00 |
| geg. 23 | 568,25 | -3,50 | 570,75 | 562,75 | 568,25 |
| Rgp 23 | 567,75 | -4,75 | 570,00 | 563,50 | 567,75 |
| Lap 23 | 569,00 | -5,25 | 571,25 | 562,75 | 569,00 |
| vas. 24 | 566,50 | -5,00 | 567,75 | 561,75 | 566,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *