2023-01-10 rinkos informacija
Įkelta: 2023-01-10
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-01-10 11:00 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
|---|
| Kov 23 | 296,50
| -3,50 | 300,50 | 295,75
| 296,50 |
| Geg 23 | 294,25
| -3,75 | 298,25 | 293,75
| 294,25 |
| Rgs 23 | 277,75 | -3,50 | 282,00
| 277,25 | 277,25 |
| Grd 23 | 277,25 | -3,50 | 281,50 | 277,00 | 277,25 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| kov. 23 | 287,75 | -2,75 | 291,75 | 287,25 | 287,75 |
| Bir 23 | 288,25 | -2,50 | 292,00 | 287,50 | 288,25 |
| Rgp 23 | 290,50 | -2,75 | 292,50 | 290,50 | 290,50 |
| Lap 23 | 272,00 | -2,00 | 275,25 | 271,00 | 272,00 |
| kov. 24 | 270,75 | -1,00 | 270,75 | 270,75 | 270,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
| Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
| vas. 23 | 564,25 | -13,50 | 579,25 | 563,00 | 564,25 |
| geg. 23 | 571,75 | -11,25 | 585,00 | 570,00 | 571,75 |
| Rgp 23 | 572,50 | -9,75 | 583,25 | 570,25 | 572,50 |
| Lap 23 | 574,25 | -9,25 | 580,00 | 572,75 | 574,25 |
| vas. 24 | 571,50 | -9,50 | 571,50 | 571,50 | 571,50 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *