2023-01-09 rinkos informacija
Įkelta: 2023-01-09
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-01-09 09:30 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 300,00
| -1,75 | 303,00 | 299,25
| 300,00 |
Geg 23 | 298,00
| -1,25 | 300,50 | 297,00
| 298,00 |
Rgs 23 | 281,25 | -0,25 | 284,75
| 280,75 | 281,25 |
Grd 23 | 280,75 | -0,75 | 285,00 | 280,00 | 280,75 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 290,50 | +0,50 | 292,50 | 289,50 | 290,50 |
Bir 23 | 290,75 | +0,25 | 293,00 | 290,50 | 290,75 |
Rgp 23 | 293,25 | +1,25 | 295,00 | 292,50 | 293,25 |
Lap 23 | 274,00 | +1,00 | 274,00 | 272,50 | 274,00 |
kov. 24 | 271,75 | 0,00 | 271,75 | 271,75 | 271,75 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
vas. 23 | 577,75 | -5,25 | 586,50 | 575,75 | 577,75 |
geg. 23 | 583,00 | -4,75 | 591,25 | 581,25 | 583,00 |
Rgp 23 | 582,25 | -5,00 | 590,50 | 581,00 | 582,25 |
Lap 23 | 583,50 | -4,00 | 588,75 | 581,75 | 583,50 |
vas. 24 | 581,00 | -4,00 | 581,00 | 581,00 | 581,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *