2022-12-23 rinkos informacija
Įkelta: 2022-12-23
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2022-12-23 9:50 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 303,75
| -0,25 | 305,25 | 301,00
| 303,75 |
Geg 23 | 300,75
| -0,25 | 302,25 | 298,25
| 300,75 |
Rgs 23 | 283,00 | -1,00 | 285,75
| 281,25 | 283,00 |
Grd 23 | 282,00 | -1,25 | 285,00 | 280,50 | 282,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 291 | 293,5 | 288,75 | 291 |
Bir 23 | 291,25 | 293 | 289 | 291,25 |
Rgp 23 | 290,75 | 293,75 | 290,5 | 290,75 |
Lap 23 | 272,25 | 273,25 | 271 | 272,25 |
kov. 24 | 269 | 269 | 269 | 269 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
vas. 23 | 573,75 € | 573,75 | 571 | 576,75 |
geg. 23 | 577,25 € | 579,25 | 574,75 | 577,25 |
Rgp 23 | 573,5 | 576 | 572,25 | 573,5 |
Lap 23 | 573 | 577,5 | 572,75 | 573 |
vas. 24 | 570,5 | 578 | 578 | 570,5 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *