2022-12-20 rinkos informacija
Įkelta: 2022-12-20
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2022-12-20 12:00 laiku.
Kviečiai Euronext (Eur/t)
Data | Paskutinė kaina | Aukščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Kov. 23 | 297,75 | 299,50 | 294,75 | 297,75 |
Geg. 23 | 295,50 | 297,00 | 292,75 | 295,50 |
Rgs. 23 | 278,00 | 279,75 | 276,25 | 278,00 |
Grd. 23 | 277,00 | 279,25 | 275,50 | 277,00 |
Kukurūzai Euronext (Eur/t)
Data | Paskutinė kaina | Aukščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Kov. 23 | 284,25 | 286,00 | 281,75 | 284,25 |
Bir. 23 | 283,50 | 286,50 | 282,50 | 283,50 |
Rgp. 23 | 285,50 | 286,50 | 285,50 | 285,50 |
Lap. 23 | 268,25 | 268,25 | 264,50 | 268,25 |
Kov. 24 | 262,25 | 262,25 | 262,25 | 262,25 |
Rapsas Euronext (Eur/t)
Data | Paskutinė kaina | Aukščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Vas. 23 | 556,75 | 562,50 | 553,00 | 556,75 |
Geg. 23 | 563,00 | 567,00 | 559,75 | 563,00 |
Rgp. 23 | 564,00 | 566,25 | 561,00 | 564,00 |
Lap. 23 | 566,00 | 569,25 | 563,25 | 566,00 |
Vas. 24 | 564,00 | 564,00 | 564,00 | 564,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *