2022-12-19 rinkos informacija
Įkelta: 2022-12-19
Komentairai: 0
Kviečiai Euronext (Eur/t)
Data | Paskutinė kaina | Aukščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Kov. 23 | 296,75 | 297,25 | 295,50 | 297,50 |
Geg. 23 | 294,50 | 295,00 | 293,50 | 295,25 |
Rgs. 23 | 277,75 | 277,75 | 276,75 | 277,75 |
Grd. 23 | 277,00 | 277,00 | 276,25 | 277,75 |
Kukurūzai Euronext (Eur/t)
Data | Paskutinė kaina | Aukščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Kov. 23 | 283,50 | 284,00 | 281,75 | 283,75 |
Bir. 23 | 284,50 | 285,00 | 281,75 | 284,50 |
Rgp. 23 | 285,50 | 284,50 | 282,75 | 285,50 |
Lap. 23 | 267,25 | 267,25 | 264,00 | 267,25 |
Kov. 24 | 261,75 | 261,75 | 261,75 | 261,75 |
Rapsas Euronext (Eur/t)
Data | Paskutinė kaina | Aukščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
Vas. 23 | 559,25 | 562,50 | 558,50 | 560,00 |
Geg. 23 | 565,50 | 567,00 | 565,00 | 566,75 |
Rgp. 23 | 566,75 | 566,75 | 566,75 | 567,00 |
Lap. 23 | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 570,00 |
Vas. 24 | 570 | 567,00 | 564,50 | 570,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *