2023-01-04 rinkos informacija
Įkelta: 2023-01-04
Komentairai: 0
Duomenys pateikti 2023-01-04 10:50 laiku.
KVIEČIAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
---|
Kov 23 | 303,00
| -6,25 | 311,50 | 302,25
| 303,00 |
Geg 23 | 300,50
| -5,75 | 308,25 | 299,75
| 300,50 |
Rgs 23 | 285,00 | -4,75 | 291,75
| 283,75 | 285,00 |
Grd 23 | 284,00 | -4,75 | 290,25 | 283,25 | 284,00 |
KUKURŪZAI EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
kov. 23 | 292,50 | -3,50 | 297,75 | 291,50 | 292,50 |
Bir 23 | 291,50 | -4,25 | 297,75 | 291,00 | 291,50 |
Rgp 23 | 293,50 | -4,00 | 297,75 | 295,00 | 293,50 |
Lap 23 | 274,50 | -3,00 | 279,50 | 276,50 | 274,50 |
kov. 24 | 270,50 | -3,50 | 270,50 | 270,50 | 270,50 |
RAPSAS EURONEXT (€/T)
Data | Paskutinė kaina | Kainos pokytis | Auščiausia kaina | Žemiausia kaina | Užsidarymo kaina |
vas. 23 | 594,75 | +11,00 | 596,00 | 583,25 | 594,75 |
geg. 23 | 598,50 | +11,00 | 599,25 | 587,20 | 598,50 |
Rgp 23 | 598,00 | +10,75 | 598,50 | 588,25 | 598,00 |
Lap 23 | 598,50 | +11,00 | 598,00 | 589,00 | 598,50 |
vas. 24 | 598,00 | +12,50 | 598,00 | 588,00 | 598,00 |
Parašykite komentarą
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *